| USD$675.75 |
| USD$157,393.99 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Acero G-50 tipo perfil x 1 Kg | 35000 | 8,050 | 281,750,000 |
Soldador mano de obra x hora | 8750 | 16,640 | 145,600,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 112 | 1,300,000 | 145,600,000 |
Valor Adicional: | 427,350,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 15 | 533,055 | 7,995,829 |
Arena lavada de río 1 m3 | 8.82 | 95,019 | 838,068 |
Cemento 1 Kg | 5512.5 | 798 | 4,398,975 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 13.23 | 150,500 | 1,991,115 |
Agua para la obra 1 litro | 2992.5 | 36 | 108,927 |
Mezcladora 1 bulto, alquiler x hora | 7.2 | 7,150 | 51,480 |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 1.05 | 578,347 | 607,264 |
Acero G-60 x 1 Kg | 13000 | 5,200 | 67,600,000 |
Valor Adicional: | 75,595,829 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Replanteo Arquitectónico X 1 m2 | 200 | 10,038 | 2,007,529 |
Cuerda de Nylon 100 m x 0,50 mm | 10 | 50,900 | 509,000 |
Estaca de Madera Ø=0.05 L=0.60 m | 100 | 6,100 | 610,000 |
| 2 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 3.28 | 24,504 | 80,374 |
| 0 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 32.98 | 24,504 | 808,155 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0 | 5,200 | 0 |
Estudio de suelos y geotecnia desde | 1 | 4,147,000 | 4,147,000 |
Perforación mecánica en suelo granular, incluye ensayos de clasificación metro a metro | 3 | 650,000 | 1,950,000 |
Ensayo SPT | 1 | 247,000 | 247,000 |
Informe Geotécnico y recomendaciones de construcción | 1 | 1,950,000 | 1,950,000 |
Valor Adicional: | 6,154,529 |
| USD$5.89 |
| USD$174.42 |
| USD$35.91 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0.2 | 5,200 | 1,040 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.0008 | 1,300,000 | 1,040 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.04 | 3,900 | 156 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00012 | 1,300,000 | 156 |
Valor Adicional: | 1,196 |
| USD$41.59 |
Subtotal: USD$158,327.55
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.