| $39,200 |
| $338,000 |
| $102,700 |
| $677,700 |
| $45,500 |
| $2,010,375,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Diseño de pavimento por unidad homogénea de diseño, según cbr y tránsito | 3 | 3,900,000 | 11,700,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 9 | 1,300,000 | 11,700,000 |
Valor Adicional: | 11,700,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Subbase triturada de 2" x 1 m3 | 2100 | 125,200 | 262,920,000 |
Base granular de 1 1/2" x m3 | 2100 | 126,550 | 265,755,000 |
Asfalto 60/70 por tonelada | 700 | 2,100,000 | 1,470,000,000 |
Valor Adicional: | 1,998,675,000 |
| $755,000 |
Subtotal: $2,012,333,100
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.