| $980,750,000 |
| $32,051,625,296 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Terreno, predio, lote precio por 1m2 | 6400 | 1,000,000 | 6,400,000,000 |
Valor Adicional: | 6,400,000,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Levantamiento topográfico hasta 1,000 m2 | 5 | 2,600,000 | 13,000,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 10 | 1,300,000 | 13,000,000 |
Replanteo Arquitectónico X 1 m2 | 24495 | 10,038 | 245,872,131 |
Cuerda de Nylon 100 m x 0,50 mm | 1224.75 | 50,900 | 62,339,775 |
Estaca de Madera Ø=0.05 L=0.60 m | 12247.5 | 6,100 | 74,709,750 |
| 244.95 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 401.718 | 24,504 | 9,843,854 |
| 0 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 4039.2255 | 24,504 | 98,978,753 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0 | 5,200 | 0 |
Diseño arquitectónico de edificios x 1 m2 | 24495 | 14,000 | 342,930,000 |
Estudio de suelos y geotecnia desde | 10 | 4,147,000 | 41,470,000 |
Perforación mecánica en suelo granular, incluye ensayos de clasificación metro a metro | 30 | 650,000 | 19,500,000 |
Ensayo SPT | 10 | 247,000 | 2,470,000 |
Informe Geotécnico y recomendaciones de construcción | 10 | 1,950,000 | 19,500,000 |
Diseño estructural y memoria de cálculo para un edificio, precio x 1 m2 | 24495 | 10,400 | 254,748,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 195.96 | 1,300,000 | 254,748,000 |
Diseño hidráulico, sanitario y de aguas lluvias de edificio x 1 m2, Memorias de cálculo hidrosanitario, servicio | 24495 | 13,520 | 331,172,400 |
Diseño hidráulico de edificio x 1 m2 | 24495 | 6,760 | 165,586,200 |
Diseño sanitario de edificio x 1 m2, servicio | 24495 | 6,760 | 165,586,200 |
Diseño eléctrico y memorias de cálculo para casa o edificio por metro cuadrado | 24495 | 16,000 | 391,920,000 |
Valor Adicional: | 1,621,112,531 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Excavación mecánica en conglomerado x 1 m3 | 21144 | 4,551 | 96,231,630 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 0 | 24,504 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 0 | 24,504 | 0 |
retroexcavadora de orugas x hora | 528.6 | 182,050 | 96,231,630 |
Piloteadora, alquiler por Hora | 80 | 390,000 | 31,200,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 24 | 1,300,000 | 31,200,000 |
Valor Adicional: | 127,431,630 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Acero G-60 x 1 Kg | 1231303 | 5,200 | 6,402,775,600 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 6391 | 533,055 | 3,406,756,174 |
Arena lavada de río 1 m3 | 3757.908 | 95,019 | 357,072,660 |
Cemento 1 Kg | 2348692.5 | 798 | 1,874,256,615 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 5636.862 | 150,500 | 848,347,748 |
Agua para la obra 1 litro | 1275004.5 | 36 | 46,410,164 |
Mezcladora 1 bulto, alquiler x hora | 3067.68 | 7,150 | 21,933,912 |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 447.37 | 578,347 | 258,735,075 |
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 psi o 20.7 Mpa x 1 m3 | 1000 | 861,981 | 861,980,712 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 1000 | 533,055 | 533,055,261 |
Puntilla con cabeza 2 pulgadas, 10 kilos | 10 | 175,000 | 1,750,000 |
Durmiente ordinario 0,04x0.04x3,00 m. | 1000 | 33,000 | 33,000,000 |
Tabla chapa ordinario 0.02x0.3x3 m | 1000 | 36,500 | 36,500,000 |
Vara clavo 3m | 170 | 22,100 | 3,757,000 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 9000 | 24,504 | 220,539,501 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 900 | 24,504 | 22,053,950 |
Vibrador eléctrico de aguja para concreto x hora | 1500 | 7,550 | 11,325,000 |
Valor Adicional: | 10,671,512,487 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Kit Mueble para baño + lavamanos | 360 | 484,450 | 174,402,000 |
Punto agua fria PVC 1/2" | 2160 | 44,047 | 95,140,448 |
Adaptador PVC macho roscado presión de 1/2" x 10 unidades | 432 | 20,300 | 8,769,600 |
Cinta de teflón de 1/2" x 8 m PTFE THREAD, caja de 10 unidades | 108 | 30,700 | 3,315,600 |
Codo PVC 90° presión de 1/2" x 10 unidades | 216 | 45,000 | 9,720,000 |
Soldadura para PVC 1/4 de galón | 86.4 | 53,500 | 4,622,400 |
Tubo liso presión 1/2" RDE 9, 3 m, 8 unidades | 32.4 | 77,000 | 2,494,800 |
Instalación carpintería metálica x 1 m2 | 2879.28 | 20,907 | 60,198,226 |
Instalación carpintería metálica x 1 m2 | 287.928 | 20,907 | 6,019,823 |
Tubo 1" x 6 m RDE 13.5 | 1800 | 63,000 | 113,400,000 |
Valor Adicional: | 382,942,448 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Sanitario suministro e instalación | 360 | 1,077,612 | 387,940,262 |
Sanitario One Piece Galio Blanco | 360 | 974,000 | 350,640,000 |
Instalación de aparatos sanitarios x unidad | 360 | 103,612 | 37,300,262 |
Punto desagüe sanitario pvc 4" | 1800 | 68,312 | 122,961,731 |
Codo 90 x 4" cxc sanitaria Pavco caja de 6 unidades | 306 | 78,000 | 23,868,000 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 3600 | 24,504 | 88,215,800 |
Limpiador para PVC 1/4 de galón | 67.68 | 99,000 | 6,700,320 |
Soldadura para PVC DE 1/4 de Galón | 56.34 | 74,150 | 4,177,611 |
Vinilo tipo 2 Vinilux | 0 | 199,700 | 0 |
Caja de inspección y distribución | 480 | 207,000 | 99,360,000 |
Tubería PVC sanitaria 4" | 1200 | 156,100 | 187,320,000 |
Valor Adicional: | 797,581,993 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Tomacorriente Doble P/Tierra Con Tapa. Suministro e instalación | 120 | 23,113 | 2,773,533 |
Tomacorriente Doble P/Tierra Con Tapa. x 5 Unidades | 24 | 94,000 | 2,256,000 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 19.2 | 24,504 | 470,484 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 1.92 | 24,504 | 47,048 |
Interruptor sencillo cuatro vías. Suministro e instalación | 3960 | 23,313 | 92,318,579 |
Interruptor sencillo cuatro vías x 5 unidades | 792 | 95,000 | 75,240,000 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 633.6 | 24,504 | 15,525,981 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 63.36 | 24,504 | 1,552,598 |
Panel de 80W para sistema de energía solar | 480 | 920,900 | 442,032,000 |
Inversor de voltaje 300W | 120 | 297,050 | 35,646,000 |
Caja de control sistema de energía solar | 120 | 1,018,750 | 122,250,000 |
Batería estacionaria 90 Amperios para sistema energía solar | 480 | 731,600 | 351,168,000 |
Tablero trifásico con puerta de 24 circuitos | 120 | 321,000 | 38,520,000 |
Alambre de cobre aislado THHN No.10, Rollo de 100 m | 480 | 395,000 | 189,600,000 |
Valor Adicional: | 1,274,308,112 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Muro drywall doble cara x 1 m2 | 15540 | 153,842 | 2,390,698,433 |
Lámina Drywall Superboard 8mm x 2440mm x 1220mm | 11572.638 | 83,900 | 970,944,328 |
Topex Cinta papel 75 metros x 50 mm caja de 10 unidades | 77.7 | 135,750 | 10,547,775 |
Tornillos autoroscantes de 6 X 1" para dry wall punta broca | 4195.8 | 32,100 | 134,685,180 |
Perfil canal estructural para lámina fibrocemento en sistemas livianos (89 mm) 2.44 m | 12742.8 | 25,500 | 324,941,400 |
Cuadrilla de carpintería por hora | 1294.482 | 38,130 | 49,357,977 |
Cuadrilla de carpintería por hora | 12949.482 | 38,130 | 493,757,533 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 77700 | 5,200 | 404,040,000 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 621.6 | 3,900 | 2,424,240 |
Valor Adicional: | 2,390,698,433 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Ascensor 8 personas | 6 | 99,900,000 | 599,400,000 |
Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos x 1 m2 | 30250 | 12,828 | 388,053,050 |
Intervinil 5 galones, vinilo tipo 2 | 302.5 | 230,000 | 69,575,000 |
Cuadrilla de pintura x 1 hora | 665.5 | 38,563 | 25,663,550 |
Cuadrilla de pintura x 1 hora | 6655 | 38,563 | 256,635,501 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 6050 | 5,200 | 31,460,000 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 1210 | 3,900 | 4,719,000 |
Geomembrana Instalación x 1 m2 | 20400 | 13,477 | 274,939,246 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 1020 | 24,504 | 24,994,477 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 10200 | 24,504 | 249,944,768 |
Cepillera Attica | 300 | 28,850 | 8,655,000 |
Espejo de 2mm de espesor *1 m2 | 600 | 93,700 | 56,220,000 |
Argolla toalla attica | 300 | 36,250 | 10,875,000 |
Valor Adicional: | 1,338,142,296 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Aguacate, Suministro y siembra de 1 (una) plántula | 400 | 140,813 | 56,325,366 |
Cascarilla de arroz x bulto 45 Kg | 100 | 155,000 | 15,500,000 |
Fertilizante Orgánico - Mineral para Agro 50 Kg Abundagro | 30 | 91,000 | 2,730,000 |
Plántula aguacate | 400 | 33,250 | 13,300,000 |
Tierra negra abonada x 1 m3 | 80 | 235,000 | 18,800,000 |
Pala redonda No. 4 mango plástico | 2 | 63,000 | 126,000 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 200 | 26,955 | 5,390,966 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 80 | 5,200 | 416,000 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 16 | 3,900 | 62,400 |
Valor Adicional: | 56,325,366 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Administración | 2694000000 | 1 | 2,694,000,000 |
Valor Adicional: | 2,694,000,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Imprevistos | 2694000000 | 1 | 2,694,000,000 |
Valor Adicional: | 2,694,000,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Utilidad | 1347570000 | 1 | 1,347,570,000 |
Valor Adicional: | 1,347,570,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Unidad Monetaria | 256000000 | 1 | 256,000,000 |
Valor Adicional: | 256,000,000 |
Subtotal: $33,032,375,296