| $221,000 |
| $139,700 |
| $238,310 |
| $560,000 |
| $2,663,000 |
| $435,423 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Arena lavada de río 1 m3 | 0.6 | 95,019 | 57,011 |
Arena lavada de río 6 m3 | 0.10002 | 570,000 | 57,011 |
Cemento 1 Kg | 300 | 798 | 239,400 |
Cemento, bulto de 50 Kg | 6 | 39,900 | 239,400 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 0.6 | 150,500 | 90,300 |
Grava 3/4" x 6 m3 | 0.100000002 | 903,000 | 90,300 |
Valor Adicional: | 386,711 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 0.07 | 578,347 | 40,484 |
Salario mínimo mensual vigente, incluyendo complementos | 0.018669 | 2,168,530 | 40,484 |
Oficial de construcción x hora | 0.07 | 15,397 | 1,078 |
Salario mínimo mensual vigente, incluyendo complementos | 0.000497 | 2,168,530 | 1,078 |
Valor Adicional: | 41,562 |
| $950,000 |
| $779,000 |