| USD$21.55 |
| USD$238.43 |
| USD$17.94 |
| USD$9.59 |
| USD$13.25 |
| USD$118.32 |
| USD$2,211.90 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Salario mínimo mensual vigente, incluyendo complementos | 4 | 2,168,530 | 8,674,120 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 4 | 1,300,000 | 5,200,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.4984 | 1,300,000 | 647,920 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.48 | 1,300,000 | 624,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.34 | 1,300,000 | 442,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.36 | 1,300,000 | 468,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.3332 | 1,300,000 | 433,160 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.04 | 1,300,000 | 52,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.0208 | 1,300,000 | 27,040 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.3332 | 1,300,000 | 433,160 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.1668 | 1,300,000 | 216,840 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.1 | 1,300,000 | 130,000 |
Valor Adicional: | 8,674,120 |
Subtotal: USD$2,630.97
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.