| USD$253,146.21 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Puente Bailey, servicio de Elaboración del presupuesto de construcción | 1 | 1,199,995 | 1,199,995 |
Hora de ingeniero | 32.3607 | 37,082 | 1,199,995 |
Puente, diseño estructural x 1 m2 | 122 | 246,975 | 30,130,987 |
Salario diario vigente | 695.4 | 43,329 | 30,130,987 |
Valor Adicional: | 31,330,982 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Acero galvanizado G-50 tipo perfil x 1 Kg | 48600 | 13,181 | 640,596,600 |
Soldador mano de obra x hora | 8750 | 16,640 | 145,600,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 112 | 1,300,000 | 145,600,000 |
Valor Adicional: | 786,196,600 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 15 | 533,055 | 7,995,829 |
Arena lavada de río 1 m3 | 8.82 | 95,019 | 838,068 |
Cemento 1 Kg | 5512.5 | 798 | 4,398,975 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 13.23 | 150,500 | 1,991,115 |
Agua para la obra 1 litro | 2992.5 | 36 | 108,927 |
Mezcladora 1 bulto, alquiler x hora | 7.2 | 7,150 | 51,480 |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 1.05 | 578,347 | 607,264 |
Acero G-60 x 1 Kg | 13000 | 5,200 | 67,600,000 |
Valor Adicional: | 75,595,829 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Replanteo Arquitectónico X 1 m2 | 500 | 10,038 | 5,018,823 |
Cuerda de Nylon 100 m x 0,50 mm | 25 | 50,900 | 1,272,500 |
Estaca de Madera Ø=0.05 L=0.60 m | 250 | 6,100 | 1,525,000 |
| 5 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 8.2 | 24,504 | 200,936 |
| 0 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 82.45 | 24,504 | 2,020,387 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0 | 5,200 | 0 |
Estudio de suelos y geotecnia desde | 4 | 4,147,000 | 16,588,000 |
Perforación mecánica en suelo granular, incluye ensayos de clasificación metro a metro | 12 | 650,000 | 7,800,000 |
Ensayo SPT | 4 | 247,000 | 988,000 |
Informe Geotécnico y recomendaciones de construcción | 4 | 1,950,000 | 7,800,000 |
Valor Adicional: | 21,606,823 |
| USD$892.25 |
| USD$99.45 |
| USD$297.51 |
| USD$165.75 |
| USD$27.51 |
| USD$201.45 |
| USD$27.51 |
| USD$1,259.70 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Salario mínimo mensual vigente, base | 3 | 1,300,000 | 3,900,000 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 200 | 5,200 | 1,040,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.8 | 1,300,000 | 1,040,000 |
Valor Adicional: | 4,940,000 |