| $971,044 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Casa en obra gris de 1 planta y 209 m2 presupuesto de construcción | 0.0048 | 202,300,799 | 971,044 |
Presupuestar tu obra, precio por cada 1m2 de servicio de presupuesto para edificaciones | 1.0032 | 3,900 | 3,912 |
Levantamiento topográfico hasta 1,000 m2 | 0.0048 | 2,600,000 | 12,480 |
Replanteo Arquitectónico X 1 m2 | 1.0032 | 10,038 | 10,070 |
Diseño arquitectónico de casa personalizada x 1 m2 | 1.0032 | 28,597 | 28,689 |
Estudio de suelos y geotecnia desde | 0.0048 | 4,147,000 | 19,906 |
Diseño estructural y memorias de cálculo para una casa x 1 m2 | 0.0048 | 11,001 | 53 |
Diseño hidráulico, sanitario y de aguas lluvias de edificio x 1 m2, Memorias de cálculo hidrosanitario, servicio | 1.0032 | 13,520 | 13,563 |
Diseño eléctrico y memorias de cálculo para casa o edificio por metro cuadrado | 1.0032 | 16,000 | 16,051 |
Excavación manual en conglomerado x 1 m3 | 0.048 | 58,492 | 2,808 |
Kit Mueble para baño + lavamanos | 0.0144 | 484,450 | 6,976 |
Punto agua fria PVC 1/2" | 0.0864 | 44,047 | 3,806 |
Tubo 1" x 6 m RDE 13.5 | 0.072 | 63,000 | 4,536 |
Sanitario suministro e instalación | 0.0144 | 1,077,612 | 15,518 |
Punto desagüe sanitario pvc 4" | 0.072 | 68,312 | 4,918 |
Caja de inspección y distribución | 0.0192 | 207,000 | 3,974 |
Tubería PVC sanitaria 4" | 0.048 | 156,100 | 7,493 |
Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi x 1 m3 | 0.0288 | 492,210 | 14,176 |
Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI x 1 m3 | 0.0384 | 821,067 | 31,529 |
Acero G-60 x 1 Kg | 2.88 | 5,200 | 14,976 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 0.0672 | 533,055 | 35,821 |
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 psi o 20.7 Mpa x 1 m3 | 0.0096 | 861,981 | 8,275 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 1.1664 | 232,618 | 271,326 |
Cercha h=0.30m a=0.18m 3N6 celosía N4 c/0.30 m instalada x 1 m | 0.96 | 90,690 | 87,062 |
Teja termoacustica x 1 m2, suministro e instalación | 1.0944 | 198,448 | 217,182 |
Aguacate, Suministro y siembra de 1 (una) plántula | 0.048 | 140,813 | 6,759 |
Aseo general para entrega de obra x metro cuadrado | 1.0032 | 3,042 | 3,051 |
Administración | 60960 | 1 | 60,960 |
Imprevistos | 29760 | 1 | 29,760 |
Utilidad | 29760 | 1 | 29,760 |
Unidad Monetaria | 5654.4 | 1 | 5,654 |
Valor Adicional: | 971,044 |
| $0 |
Subtotal: $971,044
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.