| 0 |
| 0 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Presupuestar tu obra, precio por cada 1m2 de servicio de presupuesto para edificaciones | 209 | 3,900 | 815,100 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.627 | 1,300,000 | 815,100 |
Levantamiento topográfico hasta 1,000 m2 | 1 | 2,600,000 | 2,600,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 2 | 1,300,000 | 2,600,000 |
Replanteo Arquitectónico X 1 m2 | 209 | 10,038 | 2,097,868 |
Cuerda de Nylon 100 m x 0,50 mm | 10.45 | 50,900 | 531,905 |
Estaca de Madera Ø=0.05 L=0.60 m | 104.5 | 6,100 | 637,450 |
| 2.09 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 3.4276 | 24,504 | 83,991 |
| 0 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 34.4641 | 24,504 | 844,522 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0 | 5,200 | 0 |
Diseño arquitectónico de casa personalizada x 1 m2 | 209 | 28,597 | 5,976,802 |
Salario diario vigente | 137.94 | 43,329 | 5,976,802 |
Estudio de suelos y geotecnia desde | 1 | 4,147,000 | 4,147,000 |
Perforación mecánica en suelo granular, incluye ensayos de clasificación metro a metro | 3 | 650,000 | 1,950,000 |
Ensayo SPT | 1 | 247,000 | 247,000 |
Informe Geotécnico y recomendaciones de construcción | 1 | 1,950,000 | 1,950,000 |
Diseño estructural y memorias de cálculo para una casa x 1 m2 | 1 | 11,001 | 11,001 |
Salario diario vigente | 0.2539 | 43,329 | 11,001 |
Diseño hidráulico, sanitario y de aguas lluvias de edificio x 1 m2, Memorias de cálculo hidrosanitario, servicio | 209 | 13,520 | 2,825,680 |
Diseño hidráulico de edificio x 1 m2 | 209 | 6,760 | 1,412,840 |
Diseño sanitario de edificio x 1 m2, servicio | 209 | 6,760 | 1,412,840 |
Diseño eléctrico y memorias de cálculo para casa o edificio por metro cuadrado | 209 | 16,000 | 3,344,000 |
Valor Adicional: | 21,817,451 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Kit Mueble para baño + lavamanos | 3 | 484,450 | 1,453,350 |
Punto agua fria PVC 1/2" | 18 | 44,047 | 792,837 |
Adaptador PVC macho roscado presión de 1/2" x 10 unidades | 3.6 | 20,300 | 73,080 |
Cinta de teflón de 1/2" x 8 m PTFE THREAD, caja de 10 unidades | 0.9 | 30,700 | 27,630 |
Codo PVC 90° presión de 1/2" x 10 unidades | 1.8 | 45,000 | 81,000 |
Soldadura para PVC 1/4 de galón | 0.72 | 53,500 | 38,520 |
Tubo liso presión 1/2" RDE 9, 3 m, 8 unidades | 0.27 | 77,000 | 20,790 |
Instalación carpintería metálica x 1 m2 | 23.994 | 20,907 | 501,652 |
Instalación carpintería metálica x 1 m2 | 2.3994 | 20,907 | 50,165 |
Tubo 1" x 6 m RDE 13.5 | 15 | 63,000 | 945,000 |
Valor Adicional: | 3,191,187 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Sanitario suministro e instalación | 3 | 1,077,612 | 3,232,836 |
Sanitario One Piece Galio Blanco | 3 | 974,000 | 2,922,000 |
Instalación de aparatos sanitarios x unidad | 3 | 103,612 | 310,836 |
Punto desagüe sanitario pvc 4" | 15 | 68,312 | 1,024,681 |
Codo 90 x 4" cxc sanitaria Pavco caja de 6 unidades | 2.55 | 78,000 | 198,900 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 30 | 24,504 | 735,132 |
Limpiador para PVC 1/4 de galón | 0.564 | 99,000 | 55,836 |
Soldadura para PVC DE 1/4 de Galón | 0.4695 | 74,150 | 34,813 |
Vinilo tipo 2 Vinilux | 0 | 199,700 | 0 |
Caja de inspección y distribución | 4 | 207,000 | 828,000 |
Tubería PVC sanitaria 4" | 10 | 156,100 | 1,561,000 |
Valor Adicional: | 6,646,517 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi x 1 m3 | 6 | 492,210 | 2,953,260 |
Agua para la obra 1 litro | 1074 | 36 | 39,094 |
Arena lavada de río 1 m3 | 4.536 | 95,019 | 431,006 |
Cemento 1 Kg | 1890 | 798 | 1,508,220 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 4.536 | 150,500 | 682,668 |
Mezcladora 1 bulto, alquiler x hora | 6 | 7,150 | 42,900 |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 0.42 | 578,347 | 242,906 |
Oficial de construcción x hora | 0.42 | 15,397 | 6,467 |
Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI x 1 m3 | 8 | 821,067 | 6,568,537 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 8 | 533,055 | 4,264,442 |
Listón 3 cm x 3 cm x 3 m de largo aproximadamente | 23.68 | 13,000 | 307,840 |
Puntilla con cabeza 2 pulgadas, 10 kilos | 1.2 | 175,000 | 210,000 |
Repisa 2.8 m x 0,075 m x 0.037 m | 2.88 | 10,000 | 28,800 |
| 10.48 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 65.2 | 24,504 | 1,597,686 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 6.52 | 24,504 | 159,769 |
Acero G-60 x 1 Kg | 600 | 5,200 | 3,120,000 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 14 | 533,055 | 7,462,774 |
Arena lavada de río 1 m3 | 8.232 | 95,019 | 782,196 |
Cemento 1 Kg | 5145 | 798 | 4,105,710 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 12.348 | 150,500 | 1,858,374 |
Agua para la obra 1 litro | 2793 | 36 | 101,665 |
Mezcladora 1 bulto, alquiler x hora | 6.72 | 7,150 | 48,048 |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 0.98 | 578,347 | 566,780 |
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 psi o 20.7 Mpa x 1 m3 | 2 | 861,981 | 1,723,961 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 2 | 533,055 | 1,066,111 |
Puntilla con cabeza 2 pulgadas, 10 kilos | 0.02 | 175,000 | 3,500 |
Durmiente ordinario 0,04x0.04x3,00 m. | 2 | 33,000 | 66,000 |
Tabla chapa ordinario 0.02x0.3x3 m | 2 | 36,500 | 73,000 |
Vara clavo 3m | 0.34 | 22,100 | 7,514 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 18 | 24,504 | 441,079 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 1.8 | 24,504 | 44,108 |
Vibrador eléctrico de aguja para concreto x hora | 3 | 7,550 | 22,650 |
Valor Adicional: | 21,828,532 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 243 | 232,618 | 56,526,152 |
Sistema, Panel x 1 m2 x 0.04 m | 255.15 | 56,500 | 14,415,975 |
Malla plana RG2 | 97.2 | 5,350 | 520,020 |
Malla RGU 80 | 121.5 | 6,500 | 789,750 |
Malla angular RG1 | 121.5 | 6,700 | 814,050 |
Mortero 1:4 (desperdicio 5%) x 1 m3 | 13.365 | 473,449 | 6,327,648 |
Barra de acero, varilla corrugada 1/2" G-60 número 4 | 62.694 | 31,013 | 1,944,316 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 36.6444 | 26,955 | 987,743 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 366.444 | 26,955 | 9,877,435 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 1215 | 5,200 | 6,318,000 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 9.72 | 3,900 | 37,908 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 24.3 | 232,618 | 5,652,615 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 24.3 | 232,618 | 5,652,615 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 12.15 | 232,618 | 2,826,308 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 1.5552 | 232,618 | 361,767 |
Valor Adicional: | 56,526,152 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Cercha h=0.30m a=0.18m 3N6 celosía N4 c/0.30 m instalada x 1 m | 200 | 90,690 | 18,137,983 |
Acero G-60 x 1 Kg | 1980 | 5,200 | 10,296,000 |
Pintuco Anticorrosivo rojo | 36 | 95,000 | 3,420,000 |
Soldadura eléctrica de 1/8" 32 barras x kilo | 24 | 34,650 | 831,600 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 133.2 | 24,504 | 3,263,985 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 13.32 | 24,504 | 326,398 |
Teja termoacustica x 1 m2, suministro e instalación | 228 | 198,448 | 45,246,209 |
Teja termoacústica 3 m x 0.78 m | 97.4472 | 393,120 | 38,308,443 |
Tornillos autoperforantes diámetro # 8, paso rosca 18, longitud 1/2" zinc hexagono metal tecks | 47.4924 | 93,400 | 4,435,790 |
Andamio Tubular estandar con tijeras alquiler por día | 11.4 | 47,300 | 539,220 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 5.7 | 26,955 | 153,643 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 57 | 26,955 | 1,536,425 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 45.6 | 5,200 | 237,120 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 9.12 | 3,900 | 35,568 |
Valor Adicional: | 63,384,192 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Aguacate, Suministro y siembra de 1 (una) plántula | 10 | 140,813 | 1,408,134 |
Cascarilla de arroz x bulto 45 Kg | 2.5 | 155,000 | 387,500 |
Fertilizante Orgánico - Mineral para Agro 50 Kg Abundagro | 0.75 | 91,000 | 68,250 |
Plántula aguacate | 10 | 33,250 | 332,500 |
Tierra negra abonada x 1 m3 | 2 | 235,000 | 470,000 |
Pala redonda No. 4 mango plástico | 0.05 | 63,000 | 3,150 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 5 | 26,955 | 134,774 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 2 | 5,200 | 10,400 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.4 | 3,900 | 1,560 |
Valor Adicional: | 1,408,134 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Administración | 12700000 | 1 | 12,700,000 |
Valor Adicional: | 12,700,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Imprevistos | 6200000 | 1 | 6,200,000 |
Valor Adicional: | 6,200,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Utilidad | 6200000 | 1 | 6,200,000 |
Valor Adicional: | 6,200,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Unidad Monetaria | 1178000 | 1 | 1,178,000 |
Valor Adicional: | 1,178,000 |
| 0 |
Subtotal: 0
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.