| $63,321 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Salario mínimo mensual vigente, incluyendo complementos | 0.0292 | 2,168,530 | 63,321 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.0292 | 1,300,000 | 37,960 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00363832 | 1,300,000 | 4,730 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.003504 | 1,300,000 | 4,555 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.002482 | 1,300,000 | 3,227 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.002628 | 1,300,000 | 3,416 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00243236 | 1,300,000 | 3,162 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.000292 | 1,300,000 | 380 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00015184 | 1,300,000 | 197 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00243236 | 1,300,000 | 3,162 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00121764 | 1,300,000 | 1,583 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00073 | 1,300,000 | 949 |
Valor Adicional: | 63,321 |
| $80,000 |
Subtotal: $143,321
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.