| USD$30.60 |
| USD$15.80 |
| USD$3,416.81 |
| USD$14.76 |
| USD$3,189.53 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Sikaguard 68 Blanco Brillante | 2 | 699,000 | 1,398,000 |
Sikaplan®-12 NTR | 2 | 2,990,000 | 5,980,000 |
Sikatop - Seal 107 20 kilos | 6 | 184,900 | 1,109,400 |
Geotextil no tejido NT-1800 | 0.2 | 2,422,700 | 484,540 |
Valor Adicional: | 8,971,940 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Administración | 940000 | 1 | 940,000 |
Valor Adicional: | 940,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Imprevistos | 940000 | 1 | 940,000 |
Valor Adicional: | 940,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Utilidad | 470000 | 1 | 470,000 |
Valor Adicional: | 470,000 |
| USD$7.96 |
| USD$43.39 |
| USD$27.63 |
| USD$202.73 |
| USD$23.21 |
| USD$8.61 |
| USD$7.08 |
| USD$10.20 |
| USD$25.35 |
| USD$29.20 |