| $12,923,130,540 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Terreno, predio, lote precio por 1m2 | 2500 | 1,000,000 | 2,500,000,000 |
Valor Adicional: | 2,500,000,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Levantamiento topográfico hasta 1,000 m2 | 2 | 2,600,000 | 5,200,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 4 | 1,300,000 | 5,200,000 |
Replanteo Arquitectónico X 1 m2 | 8165 | 10,038 | 81,957,377 |
Cuerda de Nylon 100 m x 0,50 mm | 408.25 | 50,900 | 20,779,925 |
Estaca de Madera Ø=0.05 L=0.60 m | 4082.5 | 6,100 | 24,903,250 |
| 81.65 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 133.906 | 24,504 | 3,281,285 |
| 0 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 1346.4085 | 24,504 | 32,992,918 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0 | 5,200 | 0 |
Diseño arquitectónico de edificios x 1 m2 | 8165 | 14,000 | 114,310,000 |
Estudio de suelos y geotecnia desde | 4 | 4,147,000 | 16,588,000 |
Perforación mecánica en suelo granular, incluye ensayos de clasificación metro a metro | 12 | 650,000 | 7,800,000 |
Ensayo SPT | 4 | 247,000 | 988,000 |
Informe Geotécnico y recomendaciones de construcción | 4 | 1,950,000 | 7,800,000 |
Diseño estructural y memoria de cálculo para un edificio, precio x 1 m2 | 8165 | 10,400 | 84,916,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 65.32 | 1,300,000 | 84,916,000 |
Diseño hidráulico, sanitario y de aguas lluvias de edificio x 1 m2, Memorias de cálculo hidrosanitario, servicio | 8165 | 13,520 | 110,390,800 |
Diseño hidráulico de edificio x 1 m2 | 8165 | 6,760 | 55,195,400 |
Diseño sanitario de edificio x 1 m2, servicio | 8165 | 6,760 | 55,195,400 |
Diseño eléctrico y memorias de cálculo para casa o edificio por metro cuadrado | 8165 | 16,000 | 130,640,000 |
Valor Adicional: | 544,002,177 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Excavación mecánica en conglomerado x 1 m3 | 7344 | 4,551 | 33,424,380 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 0 | 24,504 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 0 | 24,504 | 0 |
retroexcavadora de orugas x hora | 183.6 | 182,050 | 33,424,380 |
Piloteadora, alquiler por Hora | 80 | 390,000 | 31,200,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 24 | 1,300,000 | 31,200,000 |
Valor Adicional: | 64,624,380 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Acero G-60 x 1 Kg | 410434 | 5,200 | 2,134,256,800 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 2131 | 533,055 | 1,135,940,762 |
Arena lavada de río 1 m3 | 1253.028 | 95,019 | 119,061,468 |
Cemento 1 Kg | 783142.5 | 798 | 624,947,715 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 1879.542 | 150,500 | 282,871,077 |
Agua para la obra 1 litro | 425134.5 | 36 | 15,474,896 |
Mezcladora 1 bulto, alquiler x hora | 1022.88 | 7,150 | 7,313,592 |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 149.17 | 578,347 | 86,272,015 |
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 psi o 20.7 Mpa x 1 m3 | 333 | 861,981 | 287,039,577 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 333 | 533,055 | 177,507,402 |
Puntilla con cabeza 2 pulgadas, 10 kilos | 3.33 | 175,000 | 582,750 |
Durmiente ordinario 0,04x0.04x3,00 m. | 333 | 33,000 | 10,989,000 |
Tabla chapa ordinario 0.02x0.3x3 m | 333 | 36,500 | 12,154,500 |
Vara clavo 3m | 56.61 | 22,100 | 1,251,081 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 2997 | 24,504 | 73,439,654 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 299.7 | 24,504 | 7,343,965 |
Vibrador eléctrico de aguja para concreto x hora | 499.5 | 7,550 | 3,771,225 |
Steel deck metaldeck grado 40 | 1633 | 451,000 | 736,483,000 |
Valor Adicional: | 4,293,720,139 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Kit Mueble para baño + lavamanos | 120 | 484,450 | 58,134,000 |
Punto agua fria PVC 1/2" | 720 | 44,047 | 31,713,483 |
Adaptador PVC macho roscado presión de 1/2" x 10 unidades | 144 | 20,300 | 2,923,200 |
Cinta de teflón de 1/2" x 8 m PTFE THREAD, caja de 10 unidades | 36 | 30,700 | 1,105,200 |
Codo PVC 90° presión de 1/2" x 10 unidades | 72 | 45,000 | 3,240,000 |
Soldadura para PVC 1/4 de galón | 28.8 | 53,500 | 1,540,800 |
Tubo liso presión 1/2" RDE 9, 3 m, 8 unidades | 10.8 | 77,000 | 831,600 |
Instalación carpintería metálica x 1 m2 | 959.76 | 20,907 | 20,066,075 |
Instalación carpintería metálica x 1 m2 | 95.976 | 20,907 | 2,006,608 |
Tubo 1" x 6 m RDE 13.5 | 600 | 63,000 | 37,800,000 |
Valor Adicional: | 127,647,483 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Sanitario suministro e instalación | 120 | 1,077,612 | 129,313,421 |
Sanitario One Piece Galio Blanco | 120 | 974,000 | 116,880,000 |
Instalación de aparatos sanitarios x unidad | 120 | 103,612 | 12,433,421 |
Punto desagüe sanitario pvc 4" | 600 | 68,312 | 40,987,244 |
Codo 90 x 4" cxc sanitaria Pavco caja de 6 unidades | 102 | 78,000 | 7,956,000 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 1200 | 24,504 | 29,405,267 |
Limpiador para PVC 1/4 de galón | 22.56 | 99,000 | 2,233,440 |
Soldadura para PVC DE 1/4 de Galón | 18.78 | 74,150 | 1,392,537 |
Vinilo tipo 2 Vinilux | 0 | 199,700 | 0 |
Caja de inspección y distribución | 160 | 207,000 | 33,120,000 |
Tubería PVC sanitaria 4" | 400 | 156,100 | 62,440,000 |
Valor Adicional: | 265,860,664 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Tomacorriente Doble P/Tierra Con Tapa. Suministro e instalación | 40 | 23,113 | 924,511 |
Tomacorriente Doble P/Tierra Con Tapa. x 5 Unidades | 8 | 94,000 | 752,000 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 6.4 | 24,504 | 156,828 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 0.64 | 24,504 | 15,683 |
Interruptor sencillo cuatro vías. Suministro e instalación | 1320 | 23,313 | 30,772,860 |
Interruptor sencillo cuatro vías x 5 unidades | 264 | 95,000 | 25,080,000 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 211.2 | 24,504 | 5,175,327 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 21.12 | 24,504 | 517,533 |
Panel de 80W para sistema de energía solar | 160 | 920,900 | 147,344,000 |
Inversor de voltaje 300W | 40 | 297,050 | 11,882,000 |
Caja de control sistema de energía solar | 40 | 1,018,750 | 40,750,000 |
Batería estacionaria 90 Amperios para sistema energía solar | 160 | 731,600 | 117,056,000 |
Tablero trifásico con puerta de 24 circuitos | 40 | 321,000 | 12,840,000 |
Alambre de cobre aislado THHN No.10, Rollo de 100 m | 160 | 395,000 | 63,200,000 |
Valor Adicional: | 424,769,371 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Muro drywall doble cara x 1 m2 | 5180 | 153,842 | 796,899,478 |
Lámina Drywall Superboard 8mm x 2440mm x 1220mm | 3857.546 | 83,900 | 323,648,109 |
Topex Cinta papel 75 metros x 50 mm caja de 10 unidades | 25.9 | 135,750 | 3,515,925 |
Tornillos autoroscantes de 6 X 1" para dry wall punta broca | 1398.6 | 32,100 | 44,895,060 |
Perfil canal estructural para lámina fibrocemento en sistemas livianos (89 mm) 2.44 m | 4247.6 | 25,500 | 108,313,800 |
Cuadrilla de carpintería por hora | 431.494 | 38,130 | 16,452,659 |
Cuadrilla de carpintería por hora | 4316.494 | 38,130 | 164,585,844 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 25900 | 5,200 | 134,680,000 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 207.2 | 3,900 | 808,080 |
Valor Adicional: | 796,899,478 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Porcelanato sellado Beige suministro e instalación x 1 m2 | 5200 | 178,966 | 930,624,564 |
Agua para la obra 1 litro | 18200 | 36 | 662,480 |
Pegacor max, 25 Kg, porcelanato | 1300 | 85,500 | 111,150,000 |
Porcelanato sellado Beige x 1 m2 | 5200 | 135,900 | 706,680,000 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 4160 | 24,504 | 101,938,258 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 416 | 24,504 | 10,193,826 |
Ascensor 8 personas | 2 | 99,900,000 | 199,800,000 |
Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos x 1 m2 | 10100 | 12,828 | 129,564,820 |
Intervinil 5 galones, vinilo tipo 2 | 101 | 230,000 | 23,230,000 |
Cuadrilla de pintura x 1 hora | 222.2 | 38,563 | 8,568,656 |
Cuadrilla de pintura x 1 hora | 2222 | 38,563 | 85,686,564 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 2020 | 5,200 | 10,504,000 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 404 | 3,900 | 1,575,600 |
Geomembrana Instalación x 1 m2 | 3000 | 13,477 | 40,432,242 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 150 | 24,504 | 3,675,658 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 1500 | 24,504 | 36,756,584 |
Cepillera Attica | 100 | 28,850 | 2,885,000 |
Espejo de 2mm de espesor *1 m2 | 200 | 93,700 | 18,740,000 |
Argolla toalla attica | 100 | 36,250 | 3,625,000 |
Vidrio incoloro de 4 mm de espesor, suministro e instalación x 1 m2 | 12650 | 141,747 | 1,793,095,088 |
Vidrio incoloro de 5 mm de espesor x 1 m2 | 12650 | 130,000 | 1,644,500,000 |
Silicona transparente con fungicida 11 Onzas | 1151.15 | 39,050 | 44,952,408 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 3162.5 | 24,504 | 77,495,130 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 4648.875 | 5,200 | 24,174,150 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 506 | 3,900 | 1,973,400 |
Valor Adicional: | 3,118,766,714 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Aguacate, Suministro y siembra de 1 (una) plántula | 10 | 140,813 | 1,408,134 |
Cascarilla de arroz x bulto 45 Kg | 2.5 | 155,000 | 387,500 |
Fertilizante Orgánico - Mineral para Agro 50 Kg Abundagro | 0.75 | 91,000 | 68,250 |
Plántula aguacate | 10 | 33,250 | 332,500 |
Tierra negra abonada x 1 m3 | 2 | 235,000 | 470,000 |
Pala redonda No. 4 mango plástico | 0.05 | 63,000 | 3,150 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 5 | 26,955 | 134,774 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 2 | 5,200 | 10,400 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.4 | 3,900 | 1,560 |
Valor Adicional: | 1,408,134 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Administración | 314144000 | 1 | 314,144,000 |
Valor Adicional: | 314,144,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Imprevistos | 157144000 | 1 | 157,144,000 |
Valor Adicional: | 157,144,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Utilidad | 314144000 | 1 | 314,144,000 |
Valor Adicional: | 314,144,000 |
Subtotal: $12,923,130,540