| $102,500 |
| $57,150 |
| $65,000 |
| $235,000 |
| $40,000 |
| $99,000 |
| $85,900 |
| $90,700 |
| $0 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
Valor Adicional: | 0 |
| $273,000 |
| $520,473 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Arena lavada de río 1 m3 | 0.6 | 95,019 | 57,011 |
Arena lavada de río 6 m3 | 0.10002 | 570,000 | 57,011 |
Cemento 1 Kg | 350 | 798 | 279,300 |
Cemento, bulto de 50 Kg | 7 | 39,900 | 279,300 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 0.9 | 150,500 | 135,450 |
Grava 3/4" x 6 m3 | 0.150000003 | 903,000 | 135,450 |
Valor Adicional: | 471,761 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 0.07 | 578,347 | 40,484 |
Salario mínimo mensual vigente, incluyendo complementos | 0.018669 | 2,168,530 | 40,484 |
Oficial de construcción x hora | 0.07 | 15,397 | 1,078 |
Salario mínimo mensual vigente, incluyendo complementos | 0.000497 | 2,168,530 | 1,078 |
Valor Adicional: | 41,562 |
| $61,950 |
| $31,013 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Acero G-60 x 1 Kg | 5.964 | 5,200 | 31,013 |
Valor Adicional: | 31,013 |
| $17,963,700 |
Subtotal: $19,625,386
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.