| USD$1,800,094.73 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Levantamiento topográfico hasta 1,000 m2 | 2 | 2,600,000 | 5,200,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 4 | 1,300,000 | 5,200,000 |
Replanteo Arquitectónico X 1 m2 | 8165 | 10,038 | 81,957,377 |
Cuerda de Nylon 100 m x 0,50 mm | 408.25 | 50,900 | 20,779,925 |
Estaca de Madera Ø=0.05 L=0.60 m | 4082.5 | 6,100 | 24,903,250 |
| 81.65 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 133.906 | 24,504 | 3,281,285 |
| 0 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 1346.4085 | 24,504 | 32,992,918 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0 | 5,200 | 0 |
Diseño arquitectónico de edificios x 1 m2 | 8165 | 14,000 | 114,310,000 |
Estudio de suelos y geotecnia desde | 4 | 4,147,000 | 16,588,000 |
Perforación mecánica en suelo granular, incluye ensayos de clasificación metro a metro | 12 | 650,000 | 7,800,000 |
Ensayo SPT | 4 | 247,000 | 988,000 |
Informe Geotécnico y recomendaciones de construcción | 4 | 1,950,000 | 7,800,000 |
Diseño estructural y memoria de cálculo para un edificio, precio x 1 m2 | 8165 | 10,400 | 84,916,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 65.32 | 1,300,000 | 84,916,000 |
Diseño hidráulico, sanitario y de aguas lluvias de edificio x 1 m2, Memorias de cálculo hidrosanitario, servicio | 8165 | 13,520 | 110,390,800 |
Diseño hidráulico de edificio x 1 m2 | 8165 | 6,760 | 55,195,400 |
Diseño sanitario de edificio x 1 m2, servicio | 8165 | 6,760 | 55,195,400 |
Diseño eléctrico y memorias de cálculo para casa o edificio por metro cuadrado | 8165 | 16,000 | 130,640,000 |
Valor Adicional: | 544,002,177 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Excavación mecánica en conglomerado x 1 m3 | 7344 | 4,551 | 33,424,380 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 0 | 24,504 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 0 | 24,504 | 0 |
retroexcavadora de orugas x hora | 183.6 | 182,050 | 33,424,380 |
Valor Adicional: | 33,424,380 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Acero G-60 x 1 Kg | 410434 | 5,200 | 2,134,256,800 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 2131 | 533,055 | 1,135,940,762 |
Arena lavada de río 1 m3 | 1253.028 | 95,019 | 119,061,468 |
Cemento 1 Kg | 783142.5 | 798 | 624,947,715 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 1879.542 | 150,500 | 282,871,077 |
Agua para la obra 1 litro | 425134.5 | 36 | 15,474,896 |
Mezcladora 1 bulto, alquiler x hora | 1022.88 | 7,150 | 7,313,592 |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 149.17 | 578,347 | 86,272,015 |
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 psi o 20.7 Mpa x 1 m3 | 333 | 861,981 | 287,039,577 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 333 | 533,055 | 177,507,402 |
Puntilla con cabeza 2 pulgadas, 10 kilos | 3.33 | 175,000 | 582,750 |
Durmiente ordinario 0,04x0.04x3,00 m. | 333 | 33,000 | 10,989,000 |
Tabla chapa ordinario 0.02x0.3x3 m | 333 | 36,500 | 12,154,500 |
Vara clavo 3m | 56.61 | 22,100 | 1,251,081 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 2997 | 24,504 | 73,439,654 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 299.7 | 24,504 | 7,343,965 |
Vibrador eléctrico de aguja para concreto x hora | 499.5 | 7,550 | 3,771,225 |
Valor Adicional: | 3,557,237,139 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Muro drywall doble cara x 1 m2 | 5180 | 153,842 | 796,899,478 |
Lámina Drywall Superboard 8mm x 2440mm x 1220mm | 3857.546 | 83,900 | 323,648,109 |
Topex Cinta papel 75 metros x 50 mm caja de 10 unidades | 25.9 | 135,750 | 3,515,925 |
Tornillos autoroscantes de 6 X 1" para dry wall punta broca | 1398.6 | 32,100 | 44,895,060 |
Perfil canal estructural para lámina fibrocemento en sistemas livianos (89 mm) 2.44 m | 4247.6 | 25,500 | 108,313,800 |
Cuadrilla de carpintería por hora | 431.494 | 38,130 | 16,452,659 |
Cuadrilla de carpintería por hora | 4316.494 | 38,130 | 164,585,844 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 25900 | 5,200 | 134,680,000 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 207.2 | 3,900 | 808,080 |
Valor Adicional: | 796,899,478 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Ascensor 8 personas | 2 | 99,900,000 | 199,800,000 |
Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos x 1 m2 | 10100 | 12,828 | 129,564,820 |
Intervinil 5 galones, vinilo tipo 2 | 101 | 230,000 | 23,230,000 |
Cuadrilla de pintura x 1 hora | 222.2 | 38,563 | 8,568,656 |
Cuadrilla de pintura x 1 hora | 2222 | 38,563 | 85,686,564 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 2020 | 5,200 | 10,504,000 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 404 | 3,900 | 1,575,600 |
Geomembrana Instalación x 1 m2 | 7000 | 13,477 | 94,341,898 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 350 | 24,504 | 8,576,536 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 3500 | 24,504 | 85,765,362 |
Cepillera Attica | 100 | 28,850 | 2,885,000 |
Espejo de 2mm de espesor *1 m2 | 200 | 93,700 | 18,740,000 |
Argolla toalla attica | 100 | 36,250 | 3,625,000 |
Valor Adicional: | 448,956,718 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Aguacate, Suministro y siembra de 1 (una) plántula | 10 | 140,813 | 1,408,134 |
Cascarilla de arroz x bulto 45 Kg | 2.5 | 155,000 | 387,500 |
Fertilizante Orgánico - Mineral para Agro 50 Kg Abundagro | 0.75 | 91,000 | 68,250 |
Plántula aguacate | 10 | 33,250 | 332,500 |
Tierra negra abonada x 1 m3 | 2 | 235,000 | 470,000 |
Pala redonda No. 4 mango plástico | 0.05 | 63,000 | 3,150 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 5 | 26,955 | 134,774 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 2 | 5,200 | 10,400 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.4 | 3,900 | 1,560 |
Valor Adicional: | 1,408,134 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Administración | 514144000 | 1 | 514,144,000 |
Valor Adicional: | 514,144,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Imprevistos | 557144000 | 1 | 557,144,000 |
Valor Adicional: | 557,144,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Utilidad | 557144000 | 1 | 557,144,000 |
Valor Adicional: | 557,144,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Unidad Monetaria | 48835000 | 1 | 48,835,000 |
Valor Adicional: | 48,835,000 |
| USD$19.38 |
Subtotal: USD$1,800,114.11