| $1 |
| $371,050 |
| $57,000 |
| $211,052 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Cascarilla de arroz x bulto 45 Kg | 0.25 | 155,000 | 38,750 |
Fertilizante Orgánico - Mineral para Agro 50 Kg Abundagro | 0.075 | 91,000 | 6,825 |
Pomarroso de 1.60 m | 1 | 105,000 | 105,000 |
Tierra negra abonada x 1 m3 | 0.2 | 235,000 | 47,000 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 0.5 | 26,955 | 13,477 |
Oficial de construcción x hora | 0.55 | 15,397 | 8,468 |
Ayudante de construcción x 1 hora | 0.55 | 9,108 | 5,009 |
Valor Adicional: | 211,052 |
| $40,000 |
| $410,000 |
Subtotal: $1,089,103
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.