| $60,747 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0.3675 | 5,200 | 1,911 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00147 | 1,300,000 | 1,911 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.04 | 3,900 | 156 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00012 | 1,300,000 | 156 |
Valor Adicional: | 2,067 |
| $130,000 |
| $43,900 |
| $99,000 |
Subtotal: $333,647
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.