| 0 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Ladrillo Rejilla | 68 | 1,550 | 105,400 |
Mortero 1:4 (desperdicio 5%) x 1 m3 | 0.02 | 473,449 | 9,469 |
Arena lavada de río 1 m3 | 0.0256 | 95,019 | 2,432 |
Cemento 1 Kg | 7.64 | 798 | 6,097 |
Agua para la obra 1 litro | 4.8 | 36 | 175 |
Ayudante de construcción x 1 hora | 0.004 | 9,108 | 36 |
Ayudante de construcción x 1 hora | 0.08 | 9,108 | 729 |
Valor Adicional: | 114,869 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0.3675 | 5,200 | 1,911 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00147 | 1,300,000 | 1,911 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.04 | 3,900 | 156 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00012 | 1,300,000 | 156 |
Valor Adicional: | 2,067 |
| 0 |
| 0 |
Subtotal: 0
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.