| $473,449 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Arena lavada de río 1 m3 | 1.28 | 95,019 | 121,624 |
Arena lavada de río 6 m3 | 0.213376 | 570,000 | 121,624 |
Cemento 1 Kg | 382 | 798 | 304,836 |
Cemento, bulto de 50 Kg | 7.64 | 39,900 | 304,836 |
Agua para la obra 1 litro | 240 | 36 | 8,736 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00672 | 1,300,000 | 8,736 |
Valor Adicional: | 435,196 |
| $57,000 |
| $779,000 |
| $595,023 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Arena lavada de río 1 m3 | 0.6 | 95,019 | 57,011 |
Arena lavada de río 6 m3 | 0.10002 | 570,000 | 57,011 |
Cemento 1 Kg | 500 | 798 | 399,000 |
Cemento, bulto de 50 Kg | 10 | 39,900 | 399,000 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 0.6 | 150,500 | 90,300 |
Grava 3/4" x 6 m3 | 0.100000002 | 903,000 | 90,300 |
Valor Adicional: | 546,311 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 0.07 | 578,347 | 40,484 |
Salario mínimo mensual vigente, incluyendo complementos | 0.018669 | 2,168,530 | 40,484 |
Oficial de construcción x hora | 0.07 | 15,397 | 1,078 |
Salario mínimo mensual vigente, incluyendo complementos | 0.000497 | 2,168,530 | 1,078 |
Valor Adicional: | 41,562 |
| $10,000 |
| $689,150 |
Subtotal: $2,603,622
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.