| $32,100 |
| $434,000 |
| $40,000 |
| $39,300 |
| $492,210 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Agua para la obra 1 litro | 179 | 36 | 6,516 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.005012 | 1,300,000 | 6,516 |
Arena lavada de río 1 m3 | 0.756 | 95,019 | 71,834 |
Arena lavada de río 6 m3 | 0.1260252 | 570,000 | 71,834 |
Cemento 1 Kg | 315 | 798 | 251,370 |
Cemento, bulto de 50 Kg | 6.3 | 39,900 | 251,370 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 0.756 | 150,500 | 113,778 |
Grava 3/4" x 6 m3 | 0.12600000252 | 903,000 | 113,778 |
Valor Adicional: | 443,498 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 0.07 | 578,347 | 40,484 |
Salario mínimo mensual vigente, incluyendo complementos | 0.018669 | 2,168,530 | 40,484 |
Oficial de construcción x hora | 0.07 | 15,397 | 1,078 |
Salario mínimo mensual vigente, incluyendo complementos | 0.000497 | 2,168,530 | 1,078 |
Valor Adicional: | 41,562 |
| $86,658 |
| $27,400 |
| $29,550 |