Escaneo de estructuras de concreto (alquiler por 1 día) $1,560,000 | Detector de metales (alquiler por 1 día) $1,560,000 | Los tiempos de retraso "Stand by" tendrán un costo por día para el equipo de la Prueba de bombeo en pozo profundo $1,300,000 |
Pacómetro, pachometro, Escáner de concreto reforzado (alquiler 2 o más días) radar de ubicación y diámetro del acero de refuerzo, precio por día $1,170,000 | Pacómetro, pachometro, Escáner de concreto reforzado (alquiler por día) radar, sólo ubicación del acero $650,000 | Doblamiento en barras de acero $195,000 |
Características del corrugado en barras de acero $650,000 | Peso por metro lineal en barras de acero $156,000 | Diametro efectivo en barras de acero $156,000 |
Tension en barras de acero , torones y mallas electrosoldadas $520,000 | Determinación de la calidad de arenas por elaboración de cubos de mortero $897,000 | Índice de caras fracturadas $107,900 |
Índice de aplanamiento $107,900 | Índice de alargamiento $107,900 | Grumos de arcilla y partículas deleznables $124,800 |
Resistencia a los sulfatos hasta cinco ciclos $780,000 | Granulometría con lavado, hasta el tamiz No.100 $91,000 | Contenido de material orgánico por calcinamiento o colorimetría $65,000 |
Pesos específicos en gravas o arenas incluye absorción $100,100 | Masa unitaria seca, suelta o apisonada $75,400 | Desgaste en maquina de Los Angeles sobre muestra preparada $208,000 |
Pacómetro, pachometro, Escáner de concreto reforzado (alquiler por 1 día) radar de ubicación y diámetro del acero de refuerzo $1,560,000 | Detección y localización del Refuerzo de concreto utilizando FERROSCAN lectura por elemento $273,000 | Prueba de bombeo en 1 pozo profundo $28,600,000 |
Absorción de mampostería o concreto agua fría $52,000 | Detección, localización y diámetro del acero de refuerzo en concreto , utilizando FERROSCAN (alquiler por 1 día) $1,560,000 | Desgaste en maquina de Los Angeles con preparación de muestra por trituración $292,500 |
Rotura por compresión de unidad de mampostería $91,000 |